zaterdag en Koningsdag |
G= | Lijn 15 via Genderhof |
---|---|
uur | min. |
6 | |
7 | 16G 42 46G |
8 | 12 16G 42 46G |
9 | 12 16G 42 46G |
10 | 09 12G 39 42G |
11 | 09 12G 39 42G |
12 | 09 12G 39 42G |
13 | 09 12G 39 42G |
14 | 09 12G 39 42G |
15 | 09 12G 39 42G |
16 | 09 12G 39 42G |
17 | 09 12G 39 42G |
18 | 09 39 42G |
19 | 23 42G |
20 | 23 42G |
21 | 23 42G |
22 | 23 42G |
23 | 23 |
0 |