zaterdag en Koningsdag
 H= Lijn 15 van Heemweg/C
uur  min.
  6  -
  7  34H  49
  8  04H  19   34H  49
  9  04H  19   34H  49
 10  04H  20   36H  50
 11  06H  20   36H  50
 12  06H  20   36H  50
 13  06H  20   36H  50
 14  06H  20   36H  50
 15  06H  20   36H  50
 16  06H  20   36H  50
 17  06H  20   36H  50
 18  06H  20   36H  50
 19  21H  49
 20  19H  49
 21  19H  49
 22  19H  49
 23  19H  49
  0  -