maandag t/m vrijdag
Monday to Friday
uur
hour
 min.
  m.
5  07 37 52
6  07 22 37 47 57
7  07 17 27 47 57
8  17 27 47 57
9  17 27 47 57
10  17 27 47 57
11  17 27 47 57
12  17 27 47 57
13  17 27 47 57
14  17 27 47 57
15  17 27 47 57
16  17 27 47 57
17  17 27 37 52
18  07 22 37 52
19  07 22 37 52
20  07 22 37 52
21  07 22 37 52
22  07 22 37 52
23  07 22 37
0  09